Si comunica agli studenti/sse e ai loro docenti il calendario degli impegni del progetto “ Sport all’aria aperta”.
Il progetto comincerà il 17/4/23 e proseguirà nei seguenti giorni:
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
aprile | 17/4 | 18/4 | 19/4 | 20/4 | 21/4 |
maggio | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | |
maggio | 8/5 | 9/5 | 10/5 | 11/5 | 12/5 |
maggio | 15/5 | 16/5 | 17/5 | 18/5 | 19/5 |
maggio | 22/5 |
Eventuali recuperi per le lezioni perse verranno calendarizzati nell’ultima settimana di maggio.
Questo il dettaglio per i singoli sport e le classi coinvolte:
Beach Volley – ASD Beach Volley Cagliari campi di via Calata dei Trinitari:
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
08,20/09,45 | 5P | 2F | 1A | 5H | |
09,50/10,50 | |||||
10,50/12,20 | 2O | ||||
13,00/14,15 | 4M |
Arrampicata Sportiva – ASD S’Avanzada presso i Giardini Pubblici:
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
08,20/09,45 | 5N | 3H | 3B | ||
09,30/11.00 | |||||
12,00/13,20 | 5F | ||||
13,00/14,20 | 3I | ||||
Nuoto – ASD Oppidum presso la piscina comunale di Terramaini:
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
08,20/09,10 | 2A | 5M | 5O | 1C | |
11,10/12,00 | |||||
12,50/13,40 | 4I | 3N |
Canoa – Lega Navale presso la sede di Su Siccu:
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
11,50/13,20 | 3F | 3P | 4A | ||
12,50/14,20 | 5I |
I docenti di Scienze motorie avranno cura di raccogliere le autorizzazioni alle attività outdoor e le liberatorie per gli spostamenti verso e dalle strutture sportive presso le quali si svolgeranno le attività.
Il Dirigente Scolastico
Valentina Savona
da Valentina Savona
Dirigente Scolastico