A parziale rettifica di quanto disposto con la circolare n.234, si rende necessario variare il calendario di somministrazione, in quanto nelle giornate del 16 e 17 marzo l’aula informatica dovrà essere utilizzata per le prove del concorso a cattedre.
Per consentire una rapida lettura, sono state indicate in neretto le variazioni apportate, che riguardano le classi 5°G, 5°H e 5°I.
Sezione | ITA | MAT | ING | |
A | 14 marzo | 17 marzo | 22 marzo | |
B | 18 marzo | 22 marzo | 25 marzo | Gruppo 1 |
Gruppo 2 | ||||
C | 18 marzo | 22 marzo | 15 marzo | |
E | 15 marzo | 14 marzo | 18 marzo | |
G | 14 marzo | 24 marzo | 19 marzo | Gruppo 1 |
Gruppo 2 | ||||
H | 26 marzo | 16 marzo | 15 marzo | Gruppo 1 |
Gruppo 2 | ||||
I | 21 marzo | 25 marzo | 23 marzo | Gruppo 1 |
Gruppo 2 | ||||
L | 7 marzo | 8 marzo | 9 marzo | Gruppo 1 |
7 marzo | 8 marzo | 9 marzo | Gruppo 2 | |
M | 21 marzo | 23 marzo | 24 marzo | Gruppo 1 |
Gruppo 2 | ||||
N | 7 marzo | 8 marzo | 9 marzo | Gruppo 1 |
7 marzo | 8 marzo | 9 marzo | Gruppo 2 |
Durata delle prove:
ITALIANO | 120 minuti | |||
MATEMATICA | 120 minuti | |||
INGLESE READING | 90 minuti | 10 minuti pausa | INGLESE LISTENING | 60 minuti |
Questa la nuova sistemazione nelle aule informatiche
Aula Polif | Aula Infor | |||
1 turno | 2 turno | 1 turno | 2 turno | |
Lunedì 14 | ita_5A | mat_5E | ita_5G | ita_5G |
Martedì 15 | Ing_5H | ita_5E | Ing_5H | ing_5C |
Mercoledì 16 | mat_5H | mat_5H | ||
Giovedì 17 | mat_5A | |||
Venerdì 18 | ita_5B | ita_5B | ing_5E | ita_5C |
Sabato 19 | ing_5G | ing_5G | ||
Lunedì 21 | ita_5M | ita_5M | ita_5I | ita_5I |
Martedì 22 | mat_5B | mat_5B | ing_5A | mat_5C |
Mercoledì 23 | ing_5I | ing_5I | mat_5M | mat_5M |
Giovedì 24 | ing_5M | mat_5G | ing_5M | mat_5G |
Venerdì 25 | ing_5B | mat_5I | ing_5B | mat_5I |
Sabato 26 | ita_5H | ita_5H |
Gli orari di inizio e fine variano in ragione delle materie oggetto di indagine, stante che le prove di inglese richiedono tempi più lunghi. In verde è stato indicato quando la classe è divisa in 2 gruppi che eseguono la prova in parallelo in 2 diverse aula.
1 turno | 2 turno | 1 turno | 2 turno | |
14 marzo 2022 | 8:15-10:45 | 10:45-13:15 | 8:15-10:45 | 10:45-13:15 |
15 marzo 2022 | 8:15-11:15 | 11:15-13:15 | 8:15-11:15 | 11:30-14:30 |
16 marzo 2022 | 8:15-10:45 | 10:45-13:15 | ||
17 marzo 2022 | 10:45-13:15 | |||
18 marzo 2022 | 8:15-10:45 | 10:45-13:15 | 8:15-11:15 | 11:30-13:30 |
19 marzo 2022 | 8:15-11:15 | 8:15-11:15 | ||
21 marzo 2022 | 8:15-10:45 | 10:45-13:15 | 8:15-10:45 | 10:45-13:15 |
22 marzo 2022 | 8:15-10:45 | 10:45-13:15 | 8:15-11:15 | 11:30-13:30 |
23 marzo 2022 | 8:15-11:15 | 11:30-14:30 | 8:15-10:45 | 10:45-13:15 |
24 marzo 2022 | 8:15-11:15 | 11:30-13:30 | 8:15-11:15 | 11:15-13:30 |
25 marzo 2022 | 8:15-11:15 | 11:30-13:30 | 8:15-11:15 | 11:30-13:30 |
26 marzo 2022 | 8:15-10:45 | 10:45-13:15 |
Quando la classe è suddivisa in 2 gruppi, il primo gruppo lascerà i locali scolastici all’ora di termine della prova (si rammenta che durante le prove INVALSI, coloro che finiscono la prova prima del termine concesso devono attendere che tutti gli altri abbiano terminato), mentre il secondo gruppo inizierà la mattinata di lavoro all’ora prestabilita per poi concludere la prova con le stesse modalità riportate per il 1° gruppo.
All’approssimarsi della data delle prove sarà inviato agli studenti l’elenco con la suddivisione della classe nei 2 gruppi. Solo con adeguata motivazione sarà concessa la permutazione di studenti relativamente al gruppo di appartenenza.
Ai fini di una migliore leggibilità si allega la circolare in formato .pdf con la coloritura dei campi delle tabelle.
Il Dirigente Scolastico
Valentina Savona
da Valentina Savona
Dirigente Scolastico